| Item | Latin Name | Germiantion | Purity |
| 1 | Silene Pendula | 85% | 90% |
| 2 | coreopsis dwarf | 85% | 90% |
| 3 | Rudbeckia hirta | 85% | 90% |
| 4 | Coreopsis basalis | 85% | 90% |
| 5 | Dwarf cosmos sulphureus | 85% | 90% |
| 6 | linaria vulgaris | 85% | 90% |
| 7 | babysbreath | 85% | 90% |
| 8 | Gypsophila elegans | 85% | 90% |
| 9 | Liatris spicata | 85% | 90% |
| 10 | Centaurea cyanus | 85% | 90% |
| 11 | Gailardia aristata | 85% | 90% |
| 12 | Lobularia maritima | 85% | 90% |
| 13 | Papaver rthoeas | 85% | 90% |
| 14 | Echinacea purpurea | 85% | 90% |

















